1.0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
-7.5025	-7.6537	-5.5208	-5.6573	-5.7897	-5.8726	-6.3187	-6.3195	-6.5198	-6.5200	-6.4031	-6.4047	-6.4717	-6.4737	-6.5194	-6.5214	-6.5632	-6.5635
-7.6537	-7.5025	-5.6573	-5.5208	-5.8726	-5.7897	-6.3195	-6.3187	-6.5200	-6.5198	-6.4047	-6.4031	-6.4737	-6.4717	-6.5214	-6.5194	-6.5635	-6.5632
-4.7611	-4.4580	-6.1887	-6.4430	-3.5964	-3.4268	-1.3339	-1.5158	-1.9320	-1.9350	-1.7124	-1.7892	-1.8788	-1.9164	-1.9754	-1.9998	-2.0081	-2.0122
-4.4580	-4.7611	-6.4430	-6.1887	-3.4268	-3.5964	-1.5158	-1.3339	-1.9350	-1.9320	-1.7892	-1.7124	-1.9164	-1.8788	-1.9998	-1.9754	-2.0122	-2.0081
-7.7904	-7.3596	-4.0875	-3.4933	-2.5587	-2.4024	-0.8744	-1.1827	-1.2780	-1.2895	-0.8851	-1.2607	-1.1717	-1.3183	-1.2716	-1.3678	-1.3357	-1.3517
-7.3596	-7.7904	-3.4933	-4.0875	-2.4024	-2.5587	-1.1827	-0.8744	-1.2895	-1.2780	-1.2607	-0.8851	-1.3183	-1.1717	-1.3678	-1.2716	-1.3517	-1.3357
1.4020	1.4035	0.3424	0.7474	0.5313	1.1698	-1.8213	-1.0083	3.1306	2.7518	1.2439	1.4468	1.7805	1.8196	1.9505	1.9336	2.4922	2.4116
1.4035	1.4020	0.7474	0.3424	1.1698	0.5313	-1.0083	-1.8213	2.7518	3.1306	1.4468	1.2439	1.8196	1.7805	1.9336	1.9505	2.4116	2.4922
5.8201	5.8199	5.7038	5.7038	5.6931	5.6934	5.0770	5.4846	5.1421	5.5413	6.0071	6.0961	-1.5525	5.4011	5.8253	5.8072	6.0107	5.9845
5.8199	5.8201	5.7038	5.7038	5.6934	5.6931	5.4846	5.0770	5.5413	5.1421	6.0961	6.0071	5.4011	-1.5525	5.8072	5.8253	5.9845	6.0107
0.1964	0.2067	27.0812	-8.7346	1.1247	-3.3171	0.5564	0.9344	2.4821	2.1841	1.0870	1.5151	1.6510	1.6921	1.8962	1.7383	2.2146	2.0453
0.2067	0.1964	-8.7346	27.0812	-3.3171	1.1247	0.9344	0.5564	2.1841	2.4821	1.5151	1.0870	1.6921	1.6510	1.7383	1.8962	2.0453	2.2146
1.4105	1.4165	1.0445	1.1209	0.7951	1.2060	1.6558	1.7318	2.2655	2.1787	1.7801	1.9143	1.7501	1.9871	2.1780	2.0074	2.2837	2.1479
1.4165	1.4105	1.1209	1.0445	1.2060	0.7951	1.7318	1.6558	2.1787	2.2655	1.9143	1.7801	1.9871	1.7501	2.0074	2.1780	2.1479	2.2837
2.2690	2.2724	2.2567	2.2705	2.2319	2.2960	2.4077	2.4180	2.5475	2.5286	2.4466	2.4577	2.4269	2.4772	2.3955	2.4824	2.5868	2.5267
2.2724	2.2690	2.2705	2.2567	2.2960	2.2319	2.4180	2.4077	2.5286	2.5475	2.4577	2.4466	2.4772	2.4269	2.4824	2.3955	2.5267	2.5868
6.7126	6.7112	6.6569	6.6523	6.6596	6.6378	6.4309	6.5324	6.5017	6.6076	6.4685	6.6004	7.1619	6.6837	6.8026	6.6950	6.7384	6.6798
6.7112	6.7126	6.6523	6.6569	6.6378	6.6596	6.5324	6.4309	6.6076	6.5017	6.6004	6.4685	6.6837	7.1619	6.6950	6.8026	6.6798	6.7384
